Guide 2026 aux aides à la rénovation par NewLink
Vous prévoyez d’engager des travaux de rénovation ?
L’entreprise de rénovation certifié CertiRenov Newlink vous propose ce tableau récapitulatif qui vous permet en un coup d’oeil les aides que vous pouvez mobilisez pour votre projet de rénovation en France.
NewLink à Lyon dans le Rhône intervenant partout en France, en qualité d’entreprise RGE CertiRenov mets à votre disposition des informations en les centralisant, sur les aides disponibles pour la rénovation immobilière.
Vous retrouvez en bas de page des liens utiles pour approfondir le sujet des aides à la rénovation disponibles en France en 2026.
Les aides à la rénovation 2026
| Aide | Pour qui ? | Travaux concernés | Montant max | Conditions clés |
|---|---|---|---|---|
| 🔧 MaPrimeRénov' Rénovation par geste | ||||
| Pompe à chaleur air/eau | Revenus très modestes à intermédiaires | Installation PAC air/eau (chauffage) | Jusqu'à 5 000 € | Logement > 15 ans, artisan RGE |
| PAC géothermique / solarothermique | Revenus très modestes à intermédiaires | Installation PAC sol/eau | Jusqu'à 11 000 € | Logement > 15 ans, artisan RGE |
| Chauffe-eau thermodynamique | Revenus très modestes à intermédiaires | Eau chaude sanitaire | Jusqu'à 1 200 € | Logement > 15 ans, artisan RGE |
| Chauffe-eau solaire individuel | Revenus très modestes à intermédiaires | Production ECS solaire | Jusqu'à 4 000 € | Capteurs certifiés, RGE |
| Poêle à granulés | Revenus très modestes à intermédiaires | Chauffage bois performant | Jusqu'à 1 250 € | Label Flamme Verte ou équivalent |
| Poêle à bûches / insert | Revenus très modestes à intermédiaires | Chauffage bois | Jusqu'à 1 250 € | Critères de performance respectés |
| Raccordement réseau de chaleur | Revenus très modestes à intermédiaires | Branchement chauffage urbain | Jusqu'à 1 200 € | Réseau majoritairement EnR |
| Isolation rampants / combles | Revenus très modestes à intermédiaires | Isolation toiture | Jusqu'à 25 €/m² | R ≥ 6 m².K/W, RGE |
| Isolation toiture-terrasse | Revenus très modestes à intermédiaires | Isolation toit plat | Jusqu'à 75 €/m² | R ≥ 4,5 m².K/W, RGE |
| Fenêtres (remplacement simple vitrage) | Revenus très modestes à intermédiaires | Menuiseries performantes | Jusqu'à 100 €/fenêtre | Uw ≤ 1,3 W/m².K, RGE |
| VMC double flux | Revenus très modestes à intermédiaires | Ventilation performante | Jusqu'à 2 500 € | Couplée à des travaux d'isolation |
| Dépose cuve à fioul | Revenus très modestes à intermédiaires | Retrait équipement fioul | Jusqu'à 1 200 € | Couplée à un nouveau chauffage |
| Audit énergétique | Revenus très modestes à intermédiaires | Diagnostic complet du logement | Jusqu'à 500 € | Avec au moins 1 geste de travaux |
| 🏠 MaPrimeRénov' Rénovation d'ampleur | ||||
| Gain de 2 classes énergétiques | Tous revenus (très modestes à supérieurs) | Bouquet de travaux + 2 gestes d'isolation | Jusqu'à 80 % de 30 000 € HT | Logement E, F ou G – Mon Accompagnateur Rénov' obligatoire |
| Gain de 3 classes et + | Tous revenus (très modestes à supérieurs) | Rénovation globale performante | Jusqu'à 80 % de 40 000 € HT | Logement E, F ou G – RDV France Rénov' obligatoire |
| 🏢 MaPrimeRénov' Copropriété | ||||
| Gain énergétique ≥ 35 % | Syndicats de copropriétaires | Travaux parties communes | 30 % du montant (max 25 000 €/logt) | 75 % des lots en résidence principale |
| Gain énergétique ≥ 50 % | Syndicats de copropriétaires | Rénovation ambitieuse | 45 % du montant (max 25 000 €/logt) | Évaluation énergétique obligatoire |
| 💰 Aides cumulables | ||||
| Éco-PTZ | Tous propriétaires | Financement du reste à charge | Jusqu'à 50 000 € sur 20 ans | Sans condition de ressources, taux 0 % |
| TVA réduite | Tous | Travaux de rénovation énergétique | 5,5 % au lieu de 20 % | Logement > 2 ans |
| Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) | Tous propriétaires | Versés par les fournisseurs d'énergie | Variable selon travaux | Demande avant signature du devis |
ℹ️ Montants indiqués pour les ménages aux revenus très modestes. Les aides diminuent selon la tranche de revenus. Les ménages aux revenus supérieurs ne sont éligibles qu'à la rénovation d'ampleur. Source : Anah, édition février 2026.
La Certification CertiRenov de NewLink
Contrairement aux qualifications RGE classiques qui s’obtiennent par corps de métier (comme Qualibat, QualiPAC ou Qualibois pour un geste de travaux précis), CertiRénov’ permet d’obtenir la mention RGE « Offre globale ».
Elle est conçue pour les entreprises qui pilotent un projet de rénovation de A à Z (contractants généraux, maîtres d’œuvre, entreprises générales du bâtiment). L’entreprise certifiée prend la responsabilité complète du chantier, même si elle sous-traite une partie des lots à des artisans eux-mêmes qualifiés RGE.
L’obtention de ce label permet aux clients particuliers de prétendre aux subventions publiques de l’État pour les rénovations d’ampleur (les parcours accompagnés de MaPrimeRénov’, l’Éco-PTZ ou les primes CEE).
Pour qu’une entreprise soit certifiée (généralement pour une durée de 3 ans avec un suivi annuel), CERQUAL évalue deux grands volets :
La qualité organisationnelle : La solidité administrative, les assurances, la clarté des contrats et la capacité à accompagner le client dans le montage des dossiers d’aides.
La qualité opérationnelle : La réalisation obligatoire d’un audit ou d’une évaluation énergétique (avant / après travaux), le choix de matériaux certifiés, le suivi, le contrôle et la coordination technique du chantier pour garantir le saut de classes énergétiques (le fameux gain sur le DPE).
C’est un label de plus en plus mis en avant par les réseaux de rénovation ou les constructeurs pour rassurer les clients sur la gestion globale de leur projet thermique.
Voir le certificat CERTIRENOV de l'entreprise de rénovation RGE NewLink
Retrouvez plus d'informations sur les aides à la Rénovation.
L’agence nationale de l’habitat mets à votre disposition un PDF complet sur les aides : https://www.anah.gouv.fr/anatheque/le-guide-des-aides-financieres-2026
Vous pouvez utiliser le simulateur d’aides du site France Renov : https://france-renov.gouv.fr/aides/simulation#/
Vous pouvez utiliser le simulateur d’aides de notre site internet :
Vous pouvez estimer le montant de vos travaux grâce à notre outil : https://budget-renovation.fr/
Les aides pour le tertiaire : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aides/region-commerce-et-artisanat-financer-linvestissement-de-mon-point-de-vente
Mots-clés : aide rénovation, aide rénovation maison, aide rénovation appartement, aide rénovation globale, aide rénovation d’ampleur, aide rénovation bailleur, aide rénovation copropriété